来源: 发布时间:2019年11月29日
2019年饲料生产许可证信息情况统计表 | |||||
企业名称 | 产品类别 | 产品品种 | 许可证号 | ||
1 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 单一饲料 | 喷浆玉米皮、玉米蛋白粉 | 辽饲证(2019)12904 | |
2 | 铁岭羽叶农牧发展有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽) | 辽饲证(2019)12015 | |
3 | 昌图六和农牧有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽) | 辽饲证(2019)12049 | |
4 | 铁岭先进饲料有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽、反刍)、精料补充料(反刍) | 辽饲证(2019)12010 | |
5 | 铁岭大誉饲料厂 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽) | 辽饲证(2019)12007 | |
6 | 昌图强大农业有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育苗) 浓缩饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育苗) | 辽饲证(2019)12016 | |
7 | 开原胜利牧业有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽) | 辽饲证(2019)12006 | |
8 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽) | 辽饲证(2019)12009 | |
9 | 开原市亚辉牧业有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽) | 辽饲证(2019)12011 | |
10 | 西丰县旭东饲料加工厂 | 单一饲料 | 水解羽毛粉 | 辽饲证(2019)12905 | |
11 | 铁岭辉发农业发展集团饲料有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽)、精料补充料(反刍) | 辽饲证(2019)12014 | |
12 | 辽宁康普利德生物科技有限公司 | 单一饲料 | 大米酶解蛋白、小麦水解蛋白、玉米酶解蛋白、大豆酶解蛋白、棉籽酶解蛋白、发酵豆粕、发酵苹果渣、发酵棉籽蛋白、膨化大豆蛋白、膨化豆粕酿酒酵的培养物 | 辽饲证(2019)12910 | |
13 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司调兵山市饲料分公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 肉仔鸡育雏期、中期、后期饲料(配合)、(浓缩) 仔猪、育成育肥猪饲料、母猪饲料(配合)(浓缩) | 辽饲证(2019)12052 | |
14 | 铁岭九星集团饲料有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍) | 辽饲证(2019)12018 | |
15 | 辽宁神舟农牧发展集团有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍) | 辽饲证(2019)12012 | |
16 | 辽宁鼎丰科润饲料有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 畜禽、幼畜禽 | 辽饲证(2019)12029 | |
17 | 辽宁亿趣实业有限公司 | 配合饲料 | 猫粮、狗粮 | 辽饲证(2019)12053 | |
18 | 开原市凯祥鸭业有限责任公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽) | 辽饲证(2019)12023 | |
19 | 昌图北方孚德饲料 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽) | 辽饲证(2019)12019 | |
20 | 昌图腾龙牧业有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料 | 配合饲料、浓缩饲料 | 辽饲证(2019)12017 | |
21 | 铁岭农泰牧业有限责任公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽) | 辽饲证(2019)12021 | |
22 | 铁岭中美平安科技有限公司 | 配合饲料、浓缩饲料 | 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽) | 辽饲证(2019)12024 | |
23 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 单一饲料 | 豆粕 | 辽饲证(2018)12901 |
表格1:Sheet1