2019年肥料登记证信息情况统计表

来源:   发布时间:2019年11月29日

2019年肥料登记证信息情况统计表
序号 企业名称 产品通用名称 登记证号 发证日期 有效期至 产品形态 技术指标N+P2O5+K2O
1 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0043号 2019年3月 2024年3月 颗粒 40%(12-18-10)含氯(中氯)
2 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0026号 2019年3月 2024年1月 颗粒 47%(19-19-9)含氯
3 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0027号 2019年3月 2024年1月 颗粒 55%(24-12-19)含氯
4 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2013)准字0420号 2019年3月 2024年2月 颗粒 48%(26-10-12)
5 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0087号 2019年3月 2024年2月 颗粒 46%(16-8-22)
6 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0086号 2019年3月 2024年2月 颗粒 46%(26-15-5)含氯(低氯)
7 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0085号 2019年3月 2024年2月 颗粒 42%(28-6-6)含氯(低氯)
8 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0025号 2019年3月 2024年1月 颗粒 45%(12-18-15)含氯(低氯)
9 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0023号 2019年3月 2024年1月 颗粒 50%(28-10-12)含氯(低氯)
10 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0022号 2019年3月 2024年1月 颗粒 57%(19-19-19)含氯(低氯)
11 铁岭嘉吉肥业有限公司 有机无机复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0044号 2019年3月 2024年3月 颗粒 38%(13-18-7)有机质 ≥15% 含氯
12 铁岭嘉吉肥业有限公司 有机无机复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0045号 2019年3月 2024年3月 颗粒 38%(20-11-7)有机质 ≥15% 含氯
13 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0201号 2019年6月 2024年6月 颗粒 40%(28-6-6)含氯(中氯)
14 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0059号 2019年7月 2024年11月 颗粒 15-5-25≧45%
15 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0060号 2019年7月 2024年7月 颗粒 23-10-8≧41% 含氯
16 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0061号 2019年7月 2024年7月 颗粒 28-0-4 ≧32% 含氯
17 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0062号 2019年7月 2024年7月 颗粒 22-13-16≧51% 含氯
18 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0063号 2019年7月 2024年11月 颗粒 22-14-14≧50% 低氯
19 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0064号 2019年7月 2024年11月 颗粒 25-13-12≧50% 低氯
20 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0065号 2019年7月 2024年11月 颗粒 26-9-6≧41% 低氯
21 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0066号 2019年7月 2024年7月 颗粒 17-0-20≧37% 中氯
22 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0067号 2019年7月 2024年7月 颗粒 25-0-5≧30% 中氯
23 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0068号 2019年7月 2024年7月 颗粒 15-13-17≧45% 中氯
24 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0069号 2019年7月 2024年7月 颗粒 19-19-19≧57% 中氯
25 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0306号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧52%  30-10-12 含氯
26 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0315号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧50%  15-25-10 含氯
27 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0316号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45%  25-10-10 含氯
28 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0317号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧38%  20-18-0
29 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0322号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  16-9-15 含氯
30 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0323号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧42%  16-6-20
31 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0324号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  15-23-10 含氯
32 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0327号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  13-20-15 含氯
33 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0344号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  32-0-8 含氯
34 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0345号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧53%  30-10-13 含氯
35 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0346号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧50%  30-10-10 含氯
36 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0347号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45%  26-9-10 含氯
37 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0348号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧54%  28-13-13 含氯
38 铁岭嘉吉肥业有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0349号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧52%  23-17-12 含氯
39 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0350号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧43%  25-9-9 含氯
40 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0352号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  15-20-13 含氯
41 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0353号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45%  15-20-10含氯
42 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0354号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45%  15-18-12 含氯
43 铁岭嘉吉肥业有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0355号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  12-10-18
44 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0090号 2019年9月 2024年9月 颗粒 17-17-17≧51% 含氯
45 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0091号 2019年9月 2024年9月 颗粒 26-14-10≧50% 含氯
46 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0092号 2019年9月 2024年9月 颗粒 27-16-12 ≧55% 含氯
47 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0093号 2019年9月 2024年9月 颗粒 12-23-13 ≧48% 含氯,中氯
48 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0094号 2019年9月 2024年9月 颗粒 30-0-5 ≧35% 含氯,中氯
49 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0095号 2019年9月 2024年9月 颗粒 6-25-4 ≧35%
50 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0096号 2019年9月 2024年9月 颗粒 7-25-5 ≧37%
51 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0097号 2019年9月 2024年9月 颗粒 15-5-27 ≧47%
52 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0098号 2019年9月 2024年9月 颗粒 28-6-6 ≧40%
53 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0135号 2019年9月 2024年9月 颗粒 15-18-17≧50%
54 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0136号 2019年9月 2024年9月 颗粒 16-18-7 ≧41%
55 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0137号 2019年9月 2024年9月 颗粒 16-22-7 ≧45%
56 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0138号 2019年9月 2024年9月 颗粒 26-11-11 ≧48% 含氯
57 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0139号 2019年9月 2024年9月 颗粒 26-8-6 ≧40% 含氯
58 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0140号 2019年9月 2024年9月 颗粒 25-13-10 ≧48% 含氯
59 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0141号 2019年9月 2024年9月 颗粒 17-4-30 ≧51% 含氯
60 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0142号 2019年9月 2024年9月 颗粒 15-18-17 ≧50% 含氯
61 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0143号 2019年9月 2024年9月 颗粒 14-20-8 ≧42% 含氯
62 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0144号 2019年9月 2024年9月 颗粒 25-12-17 ≧54% 含氯
63 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0145号 2019年9月 2024年9月 颗粒 16-18-7 ≧41% 含氯
64 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0146号 2019年9月 2024年9月 颗粒 30-0-16 ≧46% 含氯
65 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0147号 2019年9月 2024年9月 颗粒 12-17-16 ≧45%
66 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0148号 2019年9月 2024年9月 颗粒 18-16-17≧51%(中氯)
67 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0149号 2019年9月 2024年9月 颗粒 12-23-10 ≧45%
68 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0153号 2019年10月 2024年10月 颗粒 12-18-18≧48%   含氯 中氯
69 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0191号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  25-13-10 含氯(中氯)
70 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0192号 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧47%  14-16-17 含氯
71 铁岭创奇专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0353号 2019年4月 2024年9月 颗粒 27-13-15≥55% 含氯
72 铁岭创奇专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0499号 2019年4月 2024年11月 颗粒 19-19-19≥57%含氯
73 铁岭创奇专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0500号 2019年4月 2024年11月 颗粒 14-17-19≥50%含氯
74 铁岭创奇专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0497号 2019年4月 2024年11月 颗粒 29-14-10≥53%含氯
75 铁岭创奇专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0498号 2019年4月 2024年11日 颗粒 28-12-14≥54%含氯
76 铁岭创奇专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0418号 2019年4月 2024年10月 颗粒 24-12-14≥50%含氯
77 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0007号 2019年3月 2024年3月 颗粒 16-18-11 ≥45 %含氯
78 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0008号 2019年3月 2024年3月 颗粒 28-16-9≥53 %含氯
79 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0002号 2019年3月 2024年3月 颗粒 27-11-12 ≥50 %含氯
80 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0001号 2019年3月 2024年3月 颗粒 21-22-13 ≥56 %含氯
81 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0006号 2019年3月 2024年3月 颗粒 19-27-12 ≥58 %含氯
82 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0005号 2019年3月 2024年3月 颗粒 20-25-11 ≥56 %硫酸钾
83 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0004号 2019年3月 2024年3月 颗粒 13-11-16 ≥40 %含氯
84 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0003号 2019年3月 2024年3月 颗粒 20-12-8 ≥40 %含氯
85 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0009号 2019年3月 2024年3月 颗粒 27-15-13 ≥55%含氯
86 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0248号 2019年6月 2024年7月 颗粒 26-12-12≥50 %含氯(低氯)
87 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0187号 2019年4月 2024年5月 颗粒 27-14-14≥55%含氯
88 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0188号 2019年4月 2024年5月 颗粒 26-12-12≥50%含氯
89 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)准字0189号 2019年4月 2024年5月 颗粒 13-17-15≥45%
90 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0466号 2019年7月 2024年10月 颗粒 18-15-15 ≧48% 含氯
91 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0465号 2019年7月 2024年10月 颗粒 24-19-13≧56% 含氯
92 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0464号 2019年7月 2024年10月 颗粒 25-13-14≧52% 含氯
93 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0463号 2019年7月 2024年10月 颗粒 27-12-13≧52% 含氯
94 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0462号 2019年7月 2024年10月 颗粒 27-16-10≧53% 含氯
95 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0467号 2019年7月 2024年10月 颗粒 17-17-17≧51%含氯(低氯)
96 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0239号 2019年7月 2024年10月 颗粒 10-8-7≧25% 含氯
97 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0248号 2019年7月 2024年10月 颗粒 15-15-15≧45% 含氯
98 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0249号 2019年7月 2024年10月 颗粒 22-8-8≧38% 含氯
99 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0246号 2019年7月 2024年10月 颗粒 32-0-8≧40% 含氯
100 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0245号 2019年7月 2024年10月 颗粒 25-12-8≧45% 含氯
101 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0243号 2019年7月 2024年10月 颗粒 28-10-10≧48% 含氯
102 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0244号 2019年7月 2024年10月 颗粒 18-22-8≧48% 含氯
103 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0242号 2019年7月 2024年10月 颗粒 24-11-14≧49% 含氯
104 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0247号 2019年7月 2024年10月 颗粒 30-10-10≧50% 含氯
105 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0241号 2019年7月 2024年10月 颗粒 30-11-12≧53% 含氯
106 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0240号 2019年7月 2024年10月 颗粒 19-19-19≧57% 含氯
107 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0632号 2019年9月 2024年9月 颗粒 24-12-12 ≧48% 含氯
108 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0633号 2019年9月 2024年9月 颗粒 12-18-15 ≧45% 含氯
109 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0634号 2019年9月 2024年9月 颗粒 14-10-16 ≧40% 含氯
110 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0635号 2019年9月 2024年9月 颗粒 13-28-10 ≧51% 含氯
111 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0636号 2019年9月 2024年9月 颗粒 13-12-20 ≧45% 含氯
112 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0406号 2019年9月 2024年9月 颗粒 16-30-5≧51% 含氯
113 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2009)准字0407号 2019年9月 2024年9月 颗粒 12-18-10 ≧40% 含氯
114 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0637号 2019年9月 2024年9月 颗粒 15-20-10 ≧45%
115 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0638号 2019年9月 2024年9月 颗粒 13-25-10≧48% 含氯
116 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)准字0639号 2019年9月 2024年9月 颗粒 12-23-10 ≧45% 含氯
117 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0108号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧50% 低氯 25-12-13  
118 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0109号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48% 低氯 25-11-12  
119 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0110号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48% 低氯 25-12-11  
120 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0111号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧42% 低氯 24-8-10  
121 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0112号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧54% 低氯 18-18-18
122 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0113号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧49% 低氯 15-16-18
123 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0114号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45% 低氯 13-15-17
124 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0115号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧49% 低氯 14-17-18
125 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0116号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46% 低氯 15-11-20  
126 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0117号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45% 硫酸钾型 10-20-15  
127 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0118号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45% 低氯 12-15-18
128 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0119号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45% 硫酸钾型 12-16-17  
129 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0120号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46% 低氯 12-17-17
130 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0121号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48% 低氯 12-24-12  
131 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2009)铁准字0122号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧43% 硫酸钾型 13-10-20
132 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0123号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46% 低氯 26-10-10  
133 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0124号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48% 低氯 26-10-12
134 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2019)铁准字0125号 2019年9月 2024年9月 颗粒 N+P2O5+K2O≧50% 低氯 26-10-14
135 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0607号 2019年9月 2024年12月 颗粒 30-8-8 N+P2O5+K2O≧46% 含氯
136 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0608号 2019年9月 2024年12月 颗粒 30-5-5 N+P2O5+K2O≧40% 含氯
137 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0609号 2019年9月 2024年12月 颗粒 27-17-7 N+P2O5+K2O≧51% 含氯
138 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0610号 2019年9月 2024年12月 颗粒 27-16-10 N+P2O5+K2O≧53%
139 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0611号 2019年9月 2024年12月 颗粒 27-13-14 N+P2O5+K2O≧54% 含氯
140 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0612号 2019年9月 2024年12月 颗粒 27-12-16 N+P2O5+K2O≧55% 含氯
141 辽宁东北丰专用肥有限公司 掺混肥料 辽农肥(2014)准字0613号 2019年9月 2024年12月 颗粒 25-12-17 N+P2O5+K2O≧54% 含氯
142 辽宁东北丰专用肥有限公司 复混肥料 辽农肥(2014)准字0614号 2019年9月 2024年12月 颗粒 30-5-5 N+P2O5+K2O≧40% 含氯(低氯)
143 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0232 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧52%  26-13-13 硫酸钾型
144 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0233 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  18-10-20 硫酸钾型
145 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0234 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧54%  24-14-16 含氯
146 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0235 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46%  19-11-16 含氯
147 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0236 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  24-12-12 含氯
148 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0237 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46%  12-17-17 含氯
149 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0238 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧52%  26-12-14 含氯
150 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0239 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧53%  25-13-15 含氯
151 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0240 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧53%  21-12-20 含氯
152 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0241 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧43%  26-5-12 含氯
153 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0242 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  12-18-10 含氯
154 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0243 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46%  15-11-20 含氯
155 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0244 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧51%  25-13-13 含氯
156 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0245 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧49%  20-11-18 含氯
157 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0246 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧50%  20-11-19 含氯
158 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0247 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧50%  26-12-12 含氯
159 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0248 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  15-13-12 含氯
160 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0249 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  12-14-14 含氯
161 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0250 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧35%  13-17-5 含氯
162 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0251 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45%  16-8-21 含氯
163 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0252 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧42%  24-8-10 含氯
164 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0253 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  30-5-5 含氯
165 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0254 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧46%  12-16-18 含氯
166 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0255 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧47%  13-16-18 含氯
167 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0256 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧51%  26-10-15 含氯
168 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0257 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧40%  24-8-8 含氯
169 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0258 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧54%  26-18-10 含氯
170 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0259 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧51%  26-11-14 含氯
171 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0260 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧55%  27-14-14 含氯
172 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0261 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧52%  27-12-13 含氯
173 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0262 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧48%  26-10-12 含氯
174 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0263 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧45%  25-10-10 含氯
175 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0264 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧42%  25-9-8 含氯
176 辽宁红杉树农业科技有限公司 掺混肥料 辽农肥(2019)铁准字0265 2019年11月 2024年11月 颗粒 N+P2O5+K2O≧57%  19-19-19 含氯
