来源: 发布时间:2019年11月29日
铁岭市2019年度高标准农田建设项目公示
按照《辽宁省农业农村厅办公室关于编报2019年农田建设项目计划的通知》(辽农办田发〔2019〕151号)要求,铁岭市农业农村局组织专家对2019年度高标准农田建设项目初步设计进行了评审。全市共49个项目,建设面积30.78万亩,总投资39457万元。全部项目2020年年底前完工。现予以公示,公示期5天,在公示期间如有异议,请与铁岭市农业农村局农田建设管理科联系。
联系人:冯家传 王 强
联系电话:024-79860266
铁岭市2019年度高标准农田建设项目情况表
|
`
|
|||
项目名称 | 建设地点(乡镇、村) | 建设面积(万亩) | 计划投资(万元) | |
铁岭市 | —— | 30.78 | 39457 | |
铁岭县 | —— | 5 | 6386 | |
2019年铁岭县阿吉镇高标准农田建设项目 | 阿吉镇阿吉村 | 0.53 | 662.5 | |
2019年铁岭县蔡牛镇高标准农田建设项目 | 蔡牛镇红崖村 | 0.3 | 375 | |
2019年铁岭县李千户镇高标准农田建设项目 | 李千户镇大会村 | 0.51 | 637.5 | |
2019年铁岭县大甸子镇高标准农田建设项目 | 大甸子镇线麻地村 | 0 | 297.2 | |
2019年铁岭县鸡冠山乡高标准农田建设项目 | 鸡冠山乡温池村 | 0.436 | 545 | |
2019年铁岭县凡河镇高标准农田建设项目 | 凡河镇新兴堡村、大莲花村、二台子村 | 1 | 1000 | |
2019年铁岭县平顶堡镇高标准农田建设项目 | 平顶堡镇平顶堡村水田、建设村、山头堡 | 1.4759 | 2183.5 | |
2019年铁岭县熊官屯镇高标准农田建设项目 | 熊官屯镇文家沟、下峪、大白梨 | 0.5481 | 685.3 | |
开原市 | —— | 7.45 | 9375 | |
2019年开原市威远镇高标准农田建设项目 | 威远镇(前马市堡村、何家村、四家子村、塔子沟村、纪家村) | 1.2 | 1512.5 | |
2019年开原市金沟子镇高标准农田建设项目 | 金沟子镇红旗营子村 | 0.35 | 437.5 | |
2019年开原市老城街高标准农田建设项目 | 老城街头道沟村 | 0.25 | 312.5 | |
2019年开原市城东镇高标准农田建设项目 | 城东镇放牛沟村 | 0.15 | 187.5 | |
2019年开原市威远镇高标准农田建设项目 | 威远镇威远村 | 0.25 | 312.5 | |
2019年开原市莲花镇高标准农田建设项目 | 莲花镇保安村 | 0.15 | 187.5 | |
2019年开原市中固镇高标准农田建设项目 | 中固镇中固村、村屯村 | 0.2 | 275 | |
2019年开原市兴开街高标准农田建设项目 | 兴开街道双龙岗村 | 0.25 | 312.5 | |
2019年开原市下肥镇高标准农田建设项目 | 下肥镇东下肥村、西下肥村、闻屯村、上峰村、上汪村、下汪村 | 0.45 | 587.5 | |
2019年开原市李家台镇高标准农田建设项目 | 李家台镇李家台村、潘家窝棚村 | 0.3 | 375 | |
2019年开原市李家台镇高标准农田建设项目 | 李家台镇西南沟村 | 0.7 | 875 | |
2019年开原市下肥镇高标准农田建设项目 | 下肥镇上峰村、新立村、闻家屯村 | 0.5 | 625 | |
2019年辽宁省铁岭市开原市高标准农田建设项目 | 兴开街道(大山岗村、大南沟村、大东沟村)金沟子镇(田家村、和气村) | 2.7 | 3375 | |
昌图县 | —— | 12.5 | 16357 | |
2019年昌图县大洼镇高标准农田建设项目 | 大洼镇十家子村 | 0.6 | 750 | |
2019年昌图县傅家镇高标准农田建设项目 | 傅家镇友好村 | 0.5 | 625 | |
2019年昌图县亮中桥镇高标准农田建设项目 | 亮中桥镇黑台庙村 | 0.5 | 625 | |
2019年昌图县毛家店镇高标准农田建设项目 | 毛家店镇兴隆村、大六家子村 | 0.9 | 1125 | |
2019年昌图县前双井镇高标准农田建设项目 | 前双井镇郭牛村、国家村 | 0.4 | 500 | |
2019年昌图县付家镇高标准农田建设项目 | 付家镇友好村、大地村、张家村 | 0.7 | 1040.2 | |
2019年昌图县曲家店镇高标准农田建设项目 | 曲家店镇护山村、两家子村 | 0.6 | 891.6 | |
2019年昌图县朝阳镇高标准农田建设项目 | 朝阳镇下沟村、高台子村、老房村 | 0.6 | 892 | |
2019年昌图县大四家子镇高标准农田建设项目 | 大四家子镇新生村、新立村 | 0.4 | 594.4 | |
2019年昌图县平安堡镇高标准农田建设项目 | 平安堡镇新兴村、小泉村 | 0.3 | 445.8 | |
2019年昌图县宝力镇高标准农田建设项目 | 宝力镇红缨村 | 0.3 | 445.8 | |
2019年昌图县七家子镇高标准农田建设项目 | 七家子镇大榆树村 | 0.2 | 297.2 | |
2019年昌图县三江口农场高标准农田建设项目 | 三江口农场一分场、五分场 | 0.5 | 625 | |
2019年昌图县两家子农场高标准农田建设项目 | 两家子农场四分场、五分场、七分场 | 1 | 1250 | |
2019年辽宁省铁岭市昌图县高标准农田建设项目 | 朝阳镇老房村、高平村;大四家子镇大四家子村、三眼村、红心村、红石村;毛家店镇侯家村、横沟子村;老城镇长山村;大兴镇边家村;马仲河镇汇源村;鴜鹭树镇腰村 | 5 | 6250 | |
西丰县 | —— | 5 | 6343 | |
2019年西丰县西丰镇高标准农田建设项目 | 西丰镇林昌村、东昌村、执中村 | 0.6168 | 784.55 | |
2019年西丰县柏榆镇高标准农田建设项目 | 柏榆镇柏榆村、福善村、福合村、禄房村 | 0.7279 | 928.875 | |
2019年西丰县成平满族乡高标准农田建设项目 | 成平满族乡兴德村、中和村 | 0.3952 | 494.675 | |
2019年西丰县德兴满族乡高标准农田建设项目 | 德兴满族乡双榆村 | 0.1212 | 151.5 | |
2019年西丰县房木镇高标准农田建设项目 | 房木镇双城村、谭清村、志学村 | 0.6424 | 822.45 | |
2019年西丰县金星满族乡高标准农田建设项目 | 金星满族乡永安村、宝兴村 | 0.3037 | 382.45 | |
2019年西丰县平岗镇高标准农田建设项目 | 平岗镇三合村 | 0.3321 | 415.125 | |
2019年西丰县凉泉镇高标准农田建设项目 | 凉泉镇屋佳村、保安村 | 0.5583 | 703.475 | |
2019年西丰县营厂满族乡高标准农田建设项目 | 营厂满族乡增庆村 | 0.1571 | 197.75 | |
2019年西丰县振兴镇高标准农田建设项目 | 振兴镇沙河村、晓山村、枫树村、仁义村 | 0.824 | 1060.3 | |
2019年西丰县明德满族乡高标准农田建设项目 | 明德满族乡巨英村、作新村 | 0.3213 | 401.85 | |
调兵山市 | —— | 0.3 | 446 | |
2019年调兵山市晓明镇高标准农田建设项目 | 晓明镇万家房身村 | 0.3 | 446 | |
清河区 | —— | 0.53 | 550 | |
2019年清河区张相镇高标准农田建设项目 | 张相镇张相屯村 | 0.53 | 550 |
附件1-1
|
||||||||||
铁岭市高标准农田建设项目实施计划表(2019年财政专项)
|
||||||||||
项目名称 | 建设地点(乡镇、村) | 开发任务(万亩) | 投资(万元) | |||||||
合计 | 财政资金 | 自筹资金 | ||||||||
小计 | 中央财政 |
地方财政
|
||||||||
小计 | 省财政 |
市财政
|
县财政
|
|||||||
铁岭市 | —— | 23.08 | 29832 | 29832 | 21867 | 7965 | 6672 | 1293 | 0 | 0 |
铁岭县 | —— | 5 | 6386 | 6386 | 4785 | 1601 | 1266 | 335 | 0 | 0 |
2019年铁岭县阿吉镇高标准农田建设项目(财政专项) | 阿吉镇阿吉村 | 0.53 | 662.5 | 662.5 | 477 | 185.5 | 159 | 26.5 | 0 | 0 |
2019年铁岭县蔡牛镇高标准农田建设项目(财政专项) | 蔡牛镇红崖村 | 0.3 | 375 | 375 | 270 | 105 | 90 | 15 | 0 | 0 |
2019年铁岭县李千户镇高标准农田建设项目(财政专项) | 李千户镇大会村 | 0.51 | 637.5 | 637.5 | 459 | 178.5 | 153 | 25.5 | 0 | 0 |
2019年铁岭县大甸子镇高标准农田建设项目(财政专项) | 大甸子镇线麻地村 | 0 | 297.2 | 297.2 | 220 | 77.2 | 67.2 | 10 | 0 | 0 |
2019年铁岭县鸡冠山乡高标准农田建设项目(财政专项) | 鸡冠山乡温池村 | 0.436 | 545 | 545 | 392.4 | 152.6 | 130.8 | 21.8 | 0 | 0 |
2019年铁岭县凡河镇高标准农田建设项目(财政专项) | 凡河镇新兴堡村、大莲花村、二台子村 | 1 | 1000 | 1000 | 775 | 225 | 125 | 100 | 0 | 0 |
2019年铁岭县平顶堡镇高标准农田建设项目(财政专项) | 平顶堡镇平顶堡村水田、建设村、山头堡 | 1.4759 | 2183.5 | 2183.5 | 1698.3 | 485.2 | 376.5 | 108.7 | 0 | 0 |
2019年铁岭县熊官屯镇高标准农田建设项目(财政专项) | 熊官屯镇文家沟、下峪、大白梨 | 0.5481 | 685.3 | 685.3 | 493.3 | 192 | 164.5 | 27.5 | 0 | 0 |
开原市 | —— | 4.75 | 6000 | 6000 | 4350 | 1650 | 1400 | 250 | 0 | 0 |
2019年开原市威远镇高标准农田建设项目(财政专项) | 威远镇(前 马市堡村、何家村、四家子村、塔子沟村、纪家村) | 1.2 | 1512.5 | 1512.5 | 1095 | 417.5 | 355 | 62.5 | 0 | 0 |
2019年开原市金沟子镇高标准农田建设项目(财政专项) | 金沟子镇红旗营子村 | 0.35 | 437.5 | 437.5 | 315 | 122.5 | 105 | 17.5 | 0 | 0 |
2019年开原市老城街高标准农田建设项目(财政专项) | 老城街头道沟村 | 0.25 | 312.5 | 312.5 | 225 | 87.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0 |
2019年开原市城东镇高标准农田建设项目(财政专项) | 城东镇放牛沟村 | 0.15 | 187.5 | 187.5 | 135 | 52.5 | 45 | 7.5 | 0 | 0 |
2019年开原市威远镇高标准农田建设项目(财政专项) | 威远镇威远村 | 0.25 | 312.5 | 312.5 | 225 | 87.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0 |
2019年开原市莲花镇高标准农田建设项目(财政专项) | 莲花镇保安村 | 0.15 | 187.5 | 187.5 | 135 | 52.5 | 45 | 7.5 | 0 | 0 |
2019年开原市中固镇高标准农田建设项目(财政专项) | 中固镇中固村、村屯村 | 0.2 | 275 | 275 | 210 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 |
2019年开原市兴开街高标准农田建设项目(财政专项) | 兴开街道双龙岗村 | 0.25 | 312.5 | 312.5 | 225 | 87.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0 |
2019年开原市下肥镇高标准农田建设项目(财政专项) | 下肥镇东下肥村、西下肥村、闻屯村、上峰村、上汪村、下汪村 | 0.45 | 587.5 | 587.5 | 435 | 152.5 | 125 | 27.5 | 0 | 0 |
2019年开原市李家台镇高标准农田建设项目(财政专项) | 李家台镇李家台村、潘家窝棚村 | 0.3 | 375 | 375 | 270 | 105 | 90 | 15 | 0 | 0 |
2019年开原市李家台镇高标准农田建设项目(财政专项) | 李家台镇西南沟村 | 0.7 | 875 | 875 | 630 | 245 | 210 | 35 | 0 | 0 |
2019年开原市下肥镇高标准农田建设项目(财政专项) | 下肥镇上峰村、新立村、闻家屯村 | 0.5 | 625 | 625 | 450 | 175 | 150 | 25 | 0 | 0 |
昌图县 | —— | 7.5 | 10107 | 10107 | 7370 | 2737 | 2362 | 375 | 0 | 0 |
2019年昌图县大洼镇高标准农田建设项目(财政专项) | 大洼镇十家子村 | 0.6 | 750 | 750 | 540 | 210 | 180 | 30 | 0 | 0 |
2019年昌图县傅家镇高标准农田建设项目(财政专项) | 傅家镇友好村 | 0.5 | 625 | 625 | 450 | 175 | 150 | 25 | 0 | 0 |
2019年昌图县亮中桥镇高标准农田建设项目(财政专项) | 亮中桥镇黑台庙村 | 0.5 | 625 | 625 | 450 | 175 | 150 | 25 | 0 | 0 |
2019年昌图县毛家店镇高标准农田建设项目(财政专项) | 毛家店镇兴隆村、大六家子村 | 0.9 | 1125 | 1125 | 810 | 315 | 270 | 45 | 0 | 0 |
2019年昌图县前双井镇高标准农田建设项目(财政专项) | 前双井镇郭牛村、国家村 | 0.4 | 500 | 500 | 360 | 140 | 120 | 20 | 0 | 0 |
2019年昌图县付家镇高标准农田建设项目(财政专项) | 付家镇友好村、大地村、张家村 | 0.7 | 1040.2 | 1040.2 | 770 | 270.2 | 235.2 | 35 | 0 | 0 |
2019年昌图县曲家店镇高标准农田建设项目(财政专项) | 曲家店镇护山村、两家子村 | 0.6 | 891.6 | 891.6 | 660 | 231.6 | 201.6 | 30 | 0 | 0 |
2019年昌图县朝阳镇高标准农田建设项目(财政专项) | 朝阳镇下沟村、高台子村、老房村 | 0.6 | 892 | 892 | 660 | 232 | 202 | 30 | 0 | 0 |
2019年昌图县大四家子镇高标准农田建设项目(财政专项) | 大四家子镇新生村、新立村 | 0.4 | 594.4 | 594.4 | 440 | 154.4 | 134.4 | 20 | 0 | 0 |
2019年昌图县平安堡镇高标准农田建设项目(财政专项) | 平安堡镇新兴村、小泉村 | 0.3 | 445.8 | 445.8 | 330 | 115.8 | 100.8 | 15 | 0 | 0 |
2019年昌图县宝力镇高标准农田建设项目(财政专项) | 宝力镇红缨村 | 0.3 | 445.8 | 445.8 | 330 | 115.8 | 100.8 | 15 | 0 | 0 |
2019年昌图县七家子镇高标准农田建设项目(财政专项) | 七家子镇大榆树村 | 0.2 | 297.2 | 297.2 | 220 | 77.2 | 67.2 | 10 | 0 | 0 |
2019年昌图县三江口农场高标准农田建设项目(财政专项) | 三江口农场一分场、五分场 | 0.5 | 625 | 625 | 450 | 175 | 150 | 25 | 0 | 0 |
2019年昌图县两家子农场高标准农田建设项目(财政专项) | 两家子农场四分场、五分场、七分场 | 1 | 1250 | 1250 | 900 | 350 | 300 | 50 | 0 | 0 |
西丰县 | —— | 5 | 6343 | 6343 | 4611 | 1732 | 1463 | 269 | 0 | 0 |
2019年西丰县西丰镇高标准农田建设项目(财政专项) | 西丰镇林昌村、东昌村、执中村 | 0.6168 | 784.55 | 784.55 | 571.38 | 213.17 | 179.62 | 33.55 | 0 | 0 |
2019年西丰县柏榆镇高标准农田建设项目(财政专项) | 柏榆镇柏榆村、福善村、福合村、禄房村 | 0.7279 | 928.875 | 928.875 | 677.31 | 251.565 | 210.97 | 40.595 | 0 | 0 |
2019年西丰县成平满族乡高标准农田建设项目(财政专项) | 成平满族乡兴德村、中和村 | 0.3952 | 494.675 | 494.675 | 356.49 | 138.185 | 118.29 | 19.895 | 0 | 0 |
2019年西丰县德兴满族乡高标准农田建设项目(财政专项) | 德兴满族乡双榆村 | 0.1212 | 151.5 | 151.5 | 109.08 | 42.42 | 36.36 | 6.06 | 0 | 0 |
2019年西丰县房木镇高标准农田建设项目(财政专项) | 房木镇双城村、谭清村、志学村 | 0.6424 | 822.45 | 822.45 | 601.5 | 220.95 | 184.94 | 36.01 | 0 | 0 |
2019年西丰县金星满族乡高标准农田建设项目(财政专项) | 金星满族乡永安村、宝兴村 | 0.3037 | 382.45 | 382.45 | 276.72 | 105.73 | 89.98 | 15.75 | 0 | 0 |
2019年西丰县平岗镇高标准农田建设项目(财政专项) | 平岗镇三合村 | 0.3321 | 415.125 | 415.125 | 298.89 | 116.235 | 99.63 | 16.605 | 0 | 0 |
2019年西丰县凉泉镇高标准农田建设项目(财政专项) | 凉泉镇屋佳村、保安村 | 0.5583 | 703.475 | 703.475 | 509.19 | 194.285 | 165.25 | 29.035 | 0 | 0 |
2019年西丰县营厂满族乡高标准农田建设项目(财政专项) | 营厂满族乡增庆村 | 0.1571 | 197.75 | 197.75 | 143.04 | 54.71 | 46.58 | 8.13 | 0 | 0 |
2019年西丰县振兴镇高标准农田建设项目(财政专项) | 振兴镇沙河村、晓山村、枫树村、仁义村 | 0.824 | 1060.3 | 1060.3 | 777.96 | 282.34 | 235.08 | 47.26 | 0 | 0 |
2019年西丰县明德满族乡高标准农田建设项目(财政专项) | 明德满族乡巨英村、作新村 | 0.3213 | 401.85 | 401.85 | 289.44 | 112.41 | 96.3 | 16.11 | 0 | 0 |
调兵山市 | —— | 0.3 | 446 | 446 | 330 | 116 | 101 | 15 | 0 | 0 |
2019年调兵山市晓明镇高标准农田建设项目(财政专项) | 晓明镇万家房身村 | 0.3 | 446 | 446 | 330 | 116 | 101 | 15 | 0 | 0 |
清河区 | —— | 0.53 | 550 | 550 | 421 | 129 | 80 | 49 | 0 | 0 |
2019年清河区张相镇高标准农田建设项目(财政专项) | 张相镇张相屯村 | 0.53 | 550 | 550 | 421 | 129 | 80 | 49 | 0 | 0 |
附件1-2
|
||||||||||
铁岭市高标准农田建设项目实施计划表(2019年中央预算内投资)
|
||||||||||
项目名称 | 建设地点(乡镇、村) | 开发任务(万亩) | 投资(万元) | |||||||
合计 | 财政资金 | 自筹资金 | ||||||||
小计 | 中央财政 |
地方财政
|
||||||||
小计 | 省财政 |
市财政
|
县财政
|
|||||||
铁岭市 | —— | 7.7 | 9625 | 9625 | 8054 | 1571 | 1186 | 385 | 0 | 0 |
开原市 | —— | 2.7 | 3375 | 3375 | 2824 | 551 | 416 | 135 | 0 | 0 |
2019年辽宁省铁岭市开原市高标准农田建设项目(中央预算内) | 兴开街道(大山岗村、大南沟村、大东沟村)金沟子镇(田家村、和气村) | 2.7 | 3375 | 3375 | 2824 | 551 | 416 | 135 | 0 | 0 |
昌图县 | —— | 5 | 6250 | 6250 | 5230 | 1020 | 770 | 250 | 0 | 0 |
2019年辽宁省铁岭市昌图县高标准农田建设项目(中央预算内) | 朝阳镇老房村、高平村;大四家子镇大四家子村、三眼村、红心村、红石村;毛家店镇侯家村、横沟子村;老城镇长山村;大兴镇边家村;马仲河镇汇源村;鴜鹭树镇腰村 | 5 | 6250 | 6250 | 5230 | 1020 | 770 | 250 | 0 | 0 |
铁岭市农业农村局
2019年11月29日