来源:铁岭市人民政府办公室 发布时间:2022年11月16日
按照《2022年涉企行政执法检查计划》,铁岭市民族和宗教事务局组织各县(市)区民宗局开展了清真食品生产经营检查。通过“互联网+”监管系统,随机抽取7家清真食品生产经营单位(含1家清真屠宰场)开展清真食品生产经营检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 抽查时间 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 铁岭市银州区胖妈妈牛羊肉店 | 211202602900412 | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
2 | 铁岭市清河区马家烧鸡店 | 92211204MA0WNUUP98 | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
3 | 铁岭市银州区曹洋记烧鸡店 | 92211202MA1010DH6L | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
4 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 9121282716489331U | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
5 | 昌图县马氏拉面馆 | 92211224MA0YRLD3XT | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
6 | 铁岭市清河区韩家清真饭店 | 211204600123818 | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
7 | 铁岭市银州区铁棚烧烤店 | 92211202MA10AB1L19 | 2022.09.30 | 付秀茹 杨 微 | 正常 |
铁岭市民族和宗教事务局
2022年11月14日