来源:铁岭市应急管理局 发布时间:2022年01月14日
各县(市)区应急管理局、市局各业务科室:
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,汲取各类事故教训,全面排查整治重点行业领域安全风险隐患,按照市委、市政府工作部署,结合市安委会“冬季百日集中攻坚战”的工作方案,市应急管理局将对全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、粉尘涉爆、金属冶炼等行业领域重点企业开展双随机执法检查,集中防范化解一批企业安全生产风险隐患,大力推动企业落实安全生产主体责任,全力确保省两会、春节、冬奥会、全国“两会”等重点时段安全生产形势持续稳定,确保全市人民度过一个平安欢乐祥和的春节,具体事宜通知如下:
一、检查分组
第一组:王国盈、黄家懿、陈 凯、赵 峰、刘国郡检查开原市、清河区;
第二组:潘树森、李承石、周 吉、朱绍锋、栗 建检查铁岭县(除矿山以外);
第三组:刘明远、张 林、王 印、孙立群、左东辉检查昌图县、开发区;
第四组:陈 亮、孔令霄、杜振权、郭立伟检查西丰县、调兵山;
第五组:李天舒、孙 卓、夏 冰、肖 鹏、褚博伦检查铁岭县(矿山)、银州区;
二、检查内容
1.企业全员安全生产责任制的制定和落实情况;
2.安全生产教育和培训计划的制定和实施情况;
3.依法提取和使用安全生产费用情况;
4.组织对本企业安全风险进行排查、辨识、分析、评估并制定风险清单的;
5.按照“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施”原则完成风险防控和隐患排查整治情况;
6.组织开展安全生产标准化建设情况(民爆除外);
7.部署开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作情况;
8.企业应急预案体系是否健全、是否具有可操作性、符合企业实际;编制预案前是否开展安全风险评估和应急资源调查,并形成报告;
9.是否按规定组织应急演练的并进行评估。
三、检查对象和时间安排
1、被检企业:各检查组从各县(市)、区提供的企业名单中抽取进行执法检查,每天检查1-2家企业,按照检查内容开展执法检查。(企业名单见附件)
2、时间安排:2022年1月17日至2022年1月27日。
四、工作要求
(一)严格规范执法。各检查组要认真做好执法检查方案,严格规范执法程序,执法过程全程记录,对检查中发现企业存在的安全问题隐患,依法依规严肃处理,及时录入执法统计系统,行政处罚予以公示。各检查组要在1月27日双随机执法检查结束后将检查结果进行汇总报市局综合科,对发现的问题做好整改复查。
(二)及时汇总执法情况并做好跟踪整改
(三)严肃纪律、做好疫情防护工作。1、各检查组要认真执行中央八项规定精神,强化廉洁自律,防止发生廉政违法违纪行为。2、严格遵守疫情防控的有关规定,采取灵活方式开展检查工作,减少人员聚集,减轻基层负担。
(四)各县(市)区应急管理局做好双随机执法配合工作。
附件:2022年百日攻坚双随机检查企业名录库
2022年百日攻坚双随机检查企业名录库
序号 | 检查组 | 企业名称 | 所属县区 |
1 | 第一组 | 清河区鑫顺气体有限公司 | 清河区 |
2 | 辽宁久久木业有限责任公司 | 清河区 | |
3 | 铁岭凯诚锻造有限公司 | 清河区 | |
4 | 开原市靠山太平矿业有限公司 | 开原市 | |
5 | 中石化开原油库 | 开原市 | |
6 | 404库 | 开原市 | |
7 | 鸿博智源(开原)药业有限公司 | 开原市 | |
8 | 辽宁德尔新材料有限公司 | 开原市 | |
9 | 辽宁远宇重工机械有限公司 | 开原市 | |
10 | 辽宁普越机械制造有限公司 | 开原市 | |
11 | 第二组 | 辽宁神逸特种涂料有限公司 | 铁岭县 |
12 | 辽宁民联化工有限公司 | 铁岭县 | |
13 | 迪爱生(沈阳)油墨有限公司 | 铁岭县 | |
14 | 辽宁圣铎涂料科技有限公司 | 铁岭县 | |
15 | 辽宁嘉玉涂料有限公司 | 铁岭县 | |
16 | 铁岭海欣工贸有限公司 | 铁岭县 | |
17 | 辽宁虹美科技开发有限公司 | 铁岭县 | |
18 | 辽宁郁林木业有限公司 | 铁岭县 | |
19 | 辽宁三峰木业有限公司 | 铁岭县 | |
20 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 铁岭县 | |
21 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 铁岭县 | |
22 | 第三组 | 辽宁久奈化工集团股份有限公司 | 开发区 |
23 | 铁岭市经济开发区程浩氧气厂 | 开发区 | |
24 | 铁岭良工阀门有限责任公司 | 开发区 | |
25 | 龙鑫钛业新材料有限公司 | 开发区 | |
26 | 铁岭特种阀门股份有限公司 | 开发区 | |
27 | 辽宁银捷装备科技股份有限公司 | 开发区 | |
28 | 昌图县成信采石有限公司 | 昌图县 | |
29 | 昌图县公路段泉头山场 | 昌图县 | |
30 | 昌图盛大矿业有限公司 | 昌图县 | |
31 | 昌图华祥矿业有限公司 | 昌图县 | |
32 | 昌图中亿采石有限公司 | 昌图县 | |
33 | 昌图县昌北糠醛有限公司 | 昌图县 | |
34 | 第四组 | 西丰县安民实发矿业资源有限公司 | 西丰县 |
35 | 西丰县鑫达花岗岩有限公司 | 西丰县 | |
36 | 西丰县振兴镇吉生矿业有限公司(二采区) | 西丰县 | |
37 | 铁岭富尧吉祥采石有限公司 | 西丰县 | |
38 | 西丰县陶然隆兴花岗岩开采有限公司 | 西丰县 | |
39 | 西丰县锦佳奇家具有限责任公司 | 西丰县 | |
40 | 沈阳机床西丰铸造有限公司 | 西丰县 | |
41 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 调兵山 | |
42 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 调兵山 | |
43 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 调兵山 | |
44 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 调兵山 | |
45 | 辽宁衡驰新材料有限公司 | 调兵山 | |
46 | 第五组 | 逸添丰木业(铁岭)有限公司 | 银州区 |
47 | 中石油铁岭油库 | 银州区 | |
48 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 银州区 | |
49 | 铁岭百纳能源有限公司 | 银州区 | |
50 | 铁岭县红印铁矿有限公司 | 铁岭县 | |
51 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 铁岭县 | |
52 | 铁岭中南矿业有限公司 | 铁岭县 | |
53 | 铁岭县鸡冠山湾龙背钾长石矿业有限公司 | 铁岭县 | |
54 | 铁岭县永晟石灰石开采有限公司 | 铁岭县 | |
55 | 铁岭龙晟矿山有限责任公司 | 铁岭县 | |
56 | 铁岭市松青石材有限责任公司 | 铁岭县 | |
57 | 沈阳彩莹矿业有限公司(一采区) | 铁岭县 | |
58 | 铁岭县红石矿业有限公司 | 铁岭县 |
铁岭市应急管理局
2022年1月14日