点击量: 来源:铁岭市生态环境局 时间:2023-11-27
序号 | 所在地 | 企事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 排污许可证号或排污登记编号 | 正面清单有效期 |
1 | 清河区 | 铁岭市清河区医院 | 122112044647602271 | 综合医院 | 122112044647602271001R | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
2 | 清河区 | 辽宁东升冶金工程有限公司 | 91211204683742600E | 黑色金属铸造 | 91211204683742600E001U | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
3 | 清河区 | 辽宁马丫食品有限公司 | 91211204MA106W199J | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 91211204MA106W199J001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
4 | 清河区 | 铁岭市清河区展硕干果加工厂 | 91211204098097436E | 水果和坚果加工 | 91211204098097436E001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
5 | 清河区 | 铁岭市清河区利源塑料包装有限公司 | 92211204MA0YQURE85 | 包装装潢及其他印刷 | 91211204MA10T5TF88001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
6 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司制网厂 | 912112816645759235 | 金属丝绳及其制品制造 | 912112816645759235001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
7 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司洗选设备厂 | 91211281MA0TTYXE9D | 矿山机械制造 | 91211281MA0TTYXE9D001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
8 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司锚固剂厂 | 91211281MA0TTXXH0D | 密封用填料及类似品制造 | 91211281MA0TTXXH0D001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
9 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司印刷厂 | 91211281MA0P5R1QX8 | 本册印制 | 91211281MA0P5R1QX8001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
10 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司锚具厂 | 91211281MA0TU18X00 | 矿山机械制造 | 91211281MA0TU18X00001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
11 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司劳动保护用品厂 | 91211281MA0TULE89H | 针织或钩针编织品制造 | 91211281MA0TULE89H001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
12 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司线材厂 | 912112816994036623 | 金属丝绳及其制品制造 | 912112816994036623001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
13 | 调兵山市 | 铁法煤业联发生产服务有限公司高低压开关厂 | 91211281MA0TY9G80Q | 电工机械专用设备制造 | 91211281MA0TY9G80Q001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
14 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司煤层气开发利用分公司张庄锅炉房 | 9121128175579665X3 | 天然气生产和供应业 | 9121128175579665X3003W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
15 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司煤层气开发利用分公司施荒地锅炉房 | 9121128175579665X3 | 天然气生产和供应业 | 9121128175579665X3002Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
16 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司煤层气开发利用分公司红房锅炉房 | 9121128175579665X3 | 天然气生产和供应业 | 9121128175579665X3001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
17 | 开原市 | 开原宏达热电有限公司 | 91211282761806957L | 火力发电 | 91211282761806957L001P | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
18 | 开原市 | 开原市恒源管业有限公司 | 91211282MA0Y25NW0J | 其他未列明通用设备制造业 | 91211282MA0Y25NW0J001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
19 | 开原市 | 开原远大科技实业有限公司 | 91211282661224845X | 其他未列明通用设备制造业 | 91211282661224845X001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
20 | 开原市 | 开原锅炉制造有限责任公司 | 91211282122949273K | 其他未列明通用设备制造业 | 91211282122949273K001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
21 | 开原市 | 辽宁奇源电力设备制造有限公司 | 91211282676889081B | 电气机械和器材制造业 | 91211282676889081B001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
22 | 开原市 | 辽宁德盛特种陶瓷制造有限公司 | 91211204689665415B | 其他非金属矿物制品制造 | 91211204689665415B001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
23 | 开原市 | 开原市鑫海通门窗有限公司 | 91211282068310312A | 建筑、家具用金属配件制造 | 91211282068310312A001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
24 | 开原市 | 铁岭泰瑞机电工程有限公司 | 91211282680085940J | 其他电力工程施工 | 91211282680085940J001Z | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
25 | 开原市 | 开原化工机械容器有限公司 | 9121128239400189XR | 金属压力容器制造 | 9121128239400189XR001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
26 | 开原市 | 开原市骨科医院 | 12211282464881053L | 专科医院 | 12211282464881053L001R | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
27 | 开原市 | 开原爱德铝塑型材有限公司 | 91211282555375973C | 金属门窗制造 | 91211282555375973C001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
28 | 铁岭县 | 辽宁亨孚洁净设备科技有限公司 | 91211221761827352E | 商业、饮食、服务专用设备制造 | 91211221761827352E001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
29 | 铁岭县 | 辽宁富士通电梯有限公司 | 91211200569426129H | 通用设备制造业 | 91211200569426129H001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
30 | 铁岭县 | 辽宁北美三洋电梯有限公司 | 91211200091965704J | 通用设备制造业 | 91211200091965704J001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
31 | 铁岭县 | 辽宁北富电梯有限公司 | 9121122171571252XA | 通用设备制造业 | 9121122171571252XA001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
32 | 铁岭县 | 辽宁惠华汽车集团铁岭销售服务有限公司 | 912112006994473585 | 汽车制造业 | 912112006994473585001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
33 | 铁岭县 | 铁岭金惠源丰田汽车销售服务有限公司 | 9121120055255292XC | 汽车制造业 | 9121120055255292XC001W | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
34 | 铁岭县 | 铁岭市鑫源泰汽车销售服务有限公司 | 9121120074713279X2 | 汽车制造业 | 9121120074713279X2001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
35 | 铁岭县 | 铁岭福和通汽车销售服务有限公司 | 91211200555399422B | 汽车制造业 | 91211200555399422B001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
36 | 铁岭县 | 铁岭辽河汽车零部件有限公司 | 91211221723707915P | 汽车制造业 | 91211221723707915P001Y | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
37 | 铁岭县 | 铁岭盛达汽车销售服务有限公司 | 91211200552570079H | 汽车制造业 | 91211200552570079H001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
38 | 昌图县 | 辽宁金大起重机械有限公司 | 912112245613700011 | 生产专用起重机制造 | 912112245613700011001X | 2023年12月1日—2026年11月30日 |
公示时间:2023年11月27日至2023年11月30日 联系电话:79890048 邮箱:tielinghjj@126.com |