点击量: 来源:铁岭市生态环境局 时间:2024-02-22
序号 | 所在地 | 企事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 排污许可证号或排污登记编号 | 正面清单有效期 |
1 | 清河区 | 辽宁凯圣锻冶有限公司 | 91211204670487567B | 炼钢 | 91211204670487567B001P | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
2 | 清河区 | 铁岭市清河区嘉盛亿种植专业合作社 | 93211204MA10BWGB87 | 农产品初加工活动 | 93211204MA10BWGB87001U | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
3 | 清河区 | 铁岭市清河区隆源粮食有限公司 | 9121120431896925XC | 农产品初加工活动 | 9121120431896925XC002U | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
4 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司铁路运输部 | 9121128182381024XD | 铁路货物运输 | 9121128182381024XD001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
5 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 91211281823810223T | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 91211281823810223T002Y | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
6 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 912112818238149292 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 912112818238149292001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
7 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 912112818238102150 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 912112818238102150001W | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
8 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 912112818238231M | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 91211281823810231M001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
9 | 调兵山市 | 国电和风风电开发有限公司调兵山分公司 | 91211281686626752D | 风力发电 | 91211281686626752D001Y | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
10 | 调兵山市 | 三峡新能源调兵山风电有限公司 | 91211200797659098J | 风力发电 | 91211200797659098J001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
11 | 开原市 | 铁岭百纳能源有限公司 | 91211200122859120U | 油气仓储 | 91211200122859120U001Q | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
12 | 开原市 | 开原市古城堡供销合作社加油站 | 91211282723743799E | 其他综合零售 | 91211282723743799E001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
13 | 开原市 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司开原八宝加油站 | 91211200MA0QDQ686U | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDQ686U001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
14 | 开原市 | 中国石油天然气股份有限公司铁岭销售分公司开原古城堡加油站 | 91211200MA0QDQ4H7W | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDQ4H7W001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
15 | 开原市 | 开原爱德铝塑型材有限公司 | 91211282555375973C | 金属门窗制造 | 91211282555375973C001Y | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
16 | 开原市 | 开原东油燃气销售有限公司 | 91211282076262277J | 天然气生产和供应业 | 91211282076262277J001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
17 | 开原市 | 辽宁普天能源设备制造有限公司 | 91211282MA0UJDQ25G | 黑色金属铸造 | 91211282MA0UJDQ25G001W | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
18 | 开原市 | 开原鼎丰铜业有限公司 | 9121128256138899XM | 其他常用有色金属冶炼 | 9121128256138899XM001P | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
19 | 开原市 | 开原市凯达可丽文具礼品有限公司 | 9121128276832490X3 | 本册印制 | 9121128276832490X3001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
20 | 开原市 | 开原立达干燥设备有限公司 | 91211282676863869L | 其他农、林、牧、渔业机械制造 | 91211282676863869L001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
21 | 开原市 | 开原市赛瑞斯塑材有限公司 | 912112825909481244 | 塑料薄膜制造 | 912112825909481244001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
22 | 开原市 | 开原市祥瑞钢结构有限公司 | 91211282MA0P5NNC4E | 其他通用设备制造业 | 91211282MA0P5NNC4E001Y | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
23 | 开原市 | 辽宁康明房车有限公司 | 91211282MA102WFY0U | 汽车车身、挂车制造 | 91211282MA102WFY0U001Y | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
24 | 开原市 | 开原爱尔光明眼科医院有限公司 | 91211282MA0YAUQU59 | 专科医院 | 91211282MA0YAUQU59001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
25 | 开原市 | 开原李家台镇德文加油站 | 91211282738759312X | 机动车燃油零售 | 91211282738759312X001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
26 | 开原市 | 开原市林丰腾达加油站 | 91211282699421238B | 机动车燃油零售 | 91211282699421238B001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
27 | 开原市 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司开原上肥地加油站 | 91211200MA0QDQ627Q | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDQ627Q001Y | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
28 | 开原市 | 开原润视眼科医院有限公司 | 91211282MA0UAGKE45 | 专科医院 | 91211282MA0UAGKE45001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
29 | 开原市 | 开原市佳郁调味品厂 | 91211282577220788L | 酱油、食醋及类似制品制造 | 91211282577220788L001R | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
30 | 铁岭县 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 91211221781630880U | 复混肥料制造 | 91211221781630880U001V | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
31 | 铁岭县 | 铁岭港华燃气有限公司 | 91211200122715370X | 燃气生产和供应业 | 91211200122715370X001Z | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
32 | 铁岭县 | 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 | 9121122159483356XB | 危险废物治理 | 9121122159483356XB001V | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
33 | 铁岭县 | 辽宁九州生物科技有限公司 | 912112210994934303 | 其他饲料加工 | 912112210994934303001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
34 | 铁岭县 | 华电铁岭风力发电有限公司 | 91211221683740277R | 风力发电 | 91211221683740277R001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
35 | 铁岭县 | 辽宁三和管桩有限公司 | 91211221567577732G | 砼结构构件制造 | 91211221567577732G001V | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
36 | 铁岭县 | 辽宁优力安机电设备有限公司 | 912112215553911000 | 其他通用设备制造业 | hb211200500000496T001X | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
37 | 铁岭县 | 迪爱生(沈阳)油墨有限公司 | 91211200MA105BR750 | 油墨及类似产品制造 | 91211200MA105BR750001U | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
38 | 铁岭县 | 华能铁岭风力发电有限公司 | 912112006961954236 | 风力发电 | 912112006961954236001W | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
39 | 铁岭县 | 铁岭中电环保发电有限公司 | 91211200336430645G | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 91211200336430645G001V | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
40 | 铁岭县 | 辽宁中利光电新材料有限公司 | 91211221318793549Q | 塑料板、管、型材制造 | 91211221318793549Q001W | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
41 | 昌图县 | 昌图县中心医院 | 122112244648224837 | 综合医院 | 122112244648224837001V | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
42 | 昌图县 | 昌图县中医院 | 12211224464822520D | 中医医院 | 12211224464822520D001Q | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
43 | 西丰县 | 西丰县寇河石油产品经销有限责任公司 | 9121122312296625XD | 机动车燃油零售 | 9121122312296625XD001U | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
44 | 西丰县 | 西丰县鹿城加油站 | 91211223X042568049 | 机动车燃油零售 | 91211223X042568049001U | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
45 | 银州区 | 铁岭市黄海工具仪表研究所有限公司 | 91211200701870279T | 制造业 | 91211200701870279T001W | 2024年3月1日-2027年2月28日 |
公示时间:2024年2月23日至2024年2月28日 联系电话:79890048 邮箱:tielinghjj@126.com |