来源:铁岭市生态环境局 发布时间:2024年08月27日
序号 | 所在地 | 企事业单位名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 排污许可证号或排污登记编号 | 正面清单有效期 |
1 | 清河区 | 铁岭市唐府是食品有限责任公司 | 91211204759140949U | 其他食品制造业 | 91211204759140949U001V | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
2 | 清河区 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司清河昌盛路加油加气 | 91211204MA7D7E4Q63 | 机动车燃料零售 | 91211200122710342W002U | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
3 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图马仲河加油站 | 91211200MA0QD90H5K | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD90H5K001Z | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
4 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图十八家子加油站 | 91211200MA0QD9TX04 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9TX04001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
5 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图第一加油站 | 91211200MA0QDEMMXD | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDEMMXD001Q | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
6 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图付家加油站 | 91211200MA0QDFCP33 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFCP33001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
7 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图四面城加油站 | 91211200MA0QDA1U0B | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFCD5Y001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
8 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图升升加油站 | 91211200MA0QD9UU2X | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9UU2X001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
9 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图老城加油站 | 91211200MA0QD9U66L | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9U66L001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
10 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图古榆树加油站 | 91211200MA0QDFC76U | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFC76U001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
11 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图三江口加油站 | 91211200MA0QD90G7Q | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD90G7Q001Y | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
12 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图宝力加油站 | 91211200MA0QDFC92H | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFC92H001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
13 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图两家子加油站 | 91211200MA0QD90F9X | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD90F9X001Y | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
14 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图大兴加油站 | 91211200MA0QDA1X5W | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDA1X5W001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
15 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图亮中桥加油站 | 91211200MA0QDA2280 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDA2280001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
16 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图辽北加油站 | 91211200MA0QDA1Y3P | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDA1Y3P001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
17 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图七家子加油站 | 91211200MA0QD9U4XR | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9U4XR001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
18 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图第二加油站 | 91211200MA0QD8YY8D | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD8YY8D001U | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
19 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图双庙子加油站 | 91211200MA0QDFCW0Y | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFCW0Y001Y | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
20 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图北山加油站 | 91211200MA0QD90J18 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD90J18001U | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
21 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图八面城加油站 | 91211200MA0QDFCA0C | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFCA0C001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
22 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图八面城东加油站 | 91211200MA0QD9U312 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9U312001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
23 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图大洼加油站 | 91211200MA0QDA2018 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDA2018001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
24 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图满井加油站 | 91211200MA0QDFDN3P | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFDN3P001Y | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
25 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图泉头加油站 | 91211200MA0QDE6M87 | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDE6M87001X | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
26 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图银河加油站 | 91211200MA0QDFCF1L | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDFCF1L001U | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
27 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图曲家加油站 | 91211200MA0QD9U74F | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9U74F001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
28 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图金家加油站 | 91211200MA0QD9UQXE | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QD9UQXE001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
29 | 昌图县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司昌图新金加油站 | 91211200MA0QDFCD5Y | 机动车燃油零售 | 91211200MA0QDA1U0B001W | 2024年9月1日-2027年8月31日 |
公示时间:2024年8月19日至2024年8月31日联系电话:79890048邮箱:tielinghjj@126.com |